发布时间:2014/7/2
点击次数:613
试剂盒组成
1 | 20倍浓缩洗涤液 | 30ml×1瓶 | 7 | 终止液 | 6ml×1瓶 |
2 | 酶标试剂 | 6ml×1瓶 | 8 | 标准品(240μg/L) | 0.5ml×1瓶 |
3 | 酶标包被板 | 12孔×8条 | 9 | 标准品稀释液 | 1.5ml×1瓶 |
4 | 样品稀释液 | 6ml×1瓶 | 10 | 说明书 | 1份 |
5 | 显色剂A液 | 6ml×1瓶 | 11 | 封板膜 | 2张 |
6 | 显色剂B液 | 6ml×1/瓶 | 12 | 密封袋 | 1个 |
标本要求
1.标本采集后尽早进行实验。
2.不能检测含NaN3的样品,因NaN3抑制辣根过氧化物酶的(HRP)活性。
3.可将标本放于-20℃保存,但应避免反复冻融。
操作步骤