
产品型号:A7160
更新时间:2025-08-23
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :1116
010-50973130
相关文章
90-44-8蒽酮 原料药、中间体
| 有效期 | 2年 |
|---|---|
| AR | |
| 溶解性 | 100mg/mL in CHCL3 |
| 别名 | 9,10-二氢-9-氧蒽 |
| 英文名称 | Anthrone |
| CAS | 90-44-8 |
| 分子式 | C14H10O |
| 分子量 | 194.23 |
| 储存条件 | RT |
| 危险标识 | Xi |
| 危险代码 | 36/37/38 |
| 纯度 | ≥98.0% |
| 外观(性状) | 浅黄色黄褐色粉末 |
| 单位 | 瓶 |
该品用于有机合成,用糖和动物体液中淀粉的比色测定。
| 有效期 | 2年 |
|---|---|
| AR | |
| 溶解性 | 100mg/mL in CHCL3 |
| 别名 | 9,10-二氢-9-氧蒽 |
| 英文名称 | Anthrone |
| CAS | 90-44-8 |
| 分子式 | C14H10O |
| 分子量 | 194.23 |
| 储存条件 | RT |
| 危险标识 | Xi |
| 危险代码 | 36/37/38 |
| 纯度 | ≥98.0% |
| 外观(性状) | 浅黄色黄褐色粉末 |
| 单位 | 瓶 |
该品用于有机合成,用糖和动物体液中淀粉的比色测定。
| 有效期 | 2年 |
|---|---|
| AR | |
| 溶解性 | 100mg/mL in CHCL3 |
| 别名 | 9,10-二氢-9-氧蒽 |
| 英文名称 | Anthrone |
| CAS | 90-44-8 |
| 分子式 | C14H10O |
| 分子量 | 194.23 |
| 储存条件 | RT |
| 危险标识 | Xi |
| 危险代码 | 36/37/38 |
| 纯度 | ≥98.0% |
| 外观(性状) | 浅黄色黄褐色粉末 |
| 单位 | 瓶 |
该品用于有机合成,用糖和动物体液中淀粉的比色测定。
相关文献:
《Silencing of triazophos-induced Hexokinase-1-like reduces fecundity in Nilaparvata lugens (St?l) (Hemiptera: Delphacidae)》 作者:Lin-Quan Ge,Hao-Tian Gu,Xin Li,Sui Zheng,Ze Zhou,Hong Miao,Jin-Cai Wu 期刊:Pesticide Biochemistry and Physiology 影响因子:2.87 PMID:30744893
90-44-8蒽酮 原料药、中间体