产品型号:BC2575-100T/48S
更新时间:2024-04-11
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :752
010-50973130
产品分类
| 试剂名称 | 规格 | 保存条件 |
| 提取液 | 液体100 mL×1瓶 | 2-8℃保存 |
| 试剂一 | 粉剂×2支 | -20℃保存 |
| 试剂二 | 液体4 mL×1瓶 | 2-8℃保存 |
| 试剂三 | 液体15 mL×1瓶 | 2-8℃保存 |
| 标准品 | 液体1 mL×1支 | 2-8℃保存 |
测定步骤
分光光度计或酶标仪预热30min以上,调节波长至400nm,分光光度计蒸馏水调零。
标准液的稀释:将标准液用蒸馏水稀释至200、100、50、25、12.5、6.25、0nmol/mL标准溶液待测。
标准液稀释可参考下表:
| 序号 | 稀释前浓度(nmol/mL) | 标准液体积(µL) | 蒸馏水体积(µL) | 稀释后浓度(nmol/mL) |
| 1 | 5000 | 80 | 1920 | 200 |
| 2 | 200 | 1000 | 1000 | 100 |
| 3 | 100 | 1000 | 1000 | 50 |
| 4 | 50 | 1000 | 1000 | 25 |
| 5 | 25 | 1000 | 1000 | 12.5 |
| 6 | 12.5 | 1000 | 1000 | 6.25 |
| 7 | 6.25 | 0 | 1000 | 0(空白管) |
样本测定(在EP管或96孔板中依次加入下列试剂):
| 试剂名称(μL) | 测定管 | 对照管 | 标准管 |
| 试剂一 | 25 | - | - |
| 蒸馏水 | - | 25 | - |
| 试剂二 | 35 | 35 | - |
| 样本 | 10 | 10 | - |
| 迅速混匀,放入37℃水浴锅/恒温培养箱中准确反应30min | |||
| 标准品 | - | - | 70 |
| 试剂三 | 130 | 130 | 130 |
| 充分混匀,室温静置2min后,于400nm处测定吸光值A,分别记为A测定管、A对照管、A标准管、A空白管。计算ΔA测定=A测定管-A对照管,ΔA标准=A标准管-A空白管。每个测定管需设一个对照管。标准曲线和空白管只需测1-2次。 | |||
α-半乳糖苷酶活性检测试剂盒 微量法 α-半乳糖苷酶活性检测试剂盒 微量法