品牌 | SOLARBIO/索莱宝 | CAS | 详询 |
---|---|---|---|
分子式 | 详询 | 纯度 | 详询 |
分子量 | 详询 | 货号 | BC4155-100T/48S |
规格 | 100T/48S | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 离子结合型果胶(ISP)含量检测 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,农林牧渔,综合 |
试剂名称 | 规格 | 保存条件 |
提取液一 | 液体200 mL×1瓶(自备) | 2-8℃保存 |
提取液二 | 液体50 mL×1瓶 | 2-8℃保存 |
提取液三 | 液体70 mL×1瓶 | 2-8℃保存 |
试剂一 | 液体30 mL×1瓶(自备) | 2-8℃保存 |
试剂二 | 液体3 mL×1瓶 | 2-8℃保存 |
试剂三 | 液体5 mL×1瓶 | 2-8℃保存 |
标准品 | 粉剂×1支 | 2-8℃保存 |
提取液一:80%乙醇,自备。即将80 mL无水乙醇和20 mL蒸馏水混合。提供一个125mL空瓶。
试剂一:浓硫酸30 mL,自备。
标准品:10 mg半乳糖醛酸。临用前加入0.943 mL提取液三,配成50 μmol/mL的标准液。
取0.1g迎春叶片加入1mL 提取液一,进行样本处理,取上清液按照测定步骤操作,用96孔板测得计算ΔA测定=A测定管-A对照管=0.13-0.079=0.051,带入标准曲线y=0.3693x-0.0189得出x=0.189,带入公式计算 离子结合型果胶含量(μmol/g 质量) =x÷W=1.89 μmol/g 质量。
离子结合型果胶含量检测试剂盒 微量法 离子结合型果胶含量检测试剂盒 微量法