目录号 容量(ml) 规 格 数量与包装
CFT00002 0.2 尖底刻度管,未灭菌 100/包,5000/箱
CFT01002 0.2 尖底刻度管,已灭菌 100/包,5000/箱
CFT00006 0.6 尖底刻度管,未灭菌 100/包,3000/箱
CFT01006 0.6 尖底刻度管,已灭菌 100/包,3000/箱
CFT00015 1.5 尖底刻度管,未灭菌 100/包,2000/箱
CFT01015 1.5 尖底刻度管,已灭菌 100/包,2000/箱
CFT00150 15 尖底刻度管,未灭菌 100/包,1000/箱
CFT01150 15 尖底刻度管,已灭菌 100/包,1000/箱
CFT00500 50 尖底刻度管,未灭菌 25/包,500/箱
CFT01500 50 尖底刻度管,已灭菌 25/包,500/箱
目录号 容量 瓶料及特性 盖材料 包装 数量
(ml)
CTF10100 100 GPPS PP 单个 48/箱
CTF10150 150 聚苯乙烯 聚丙烯 无菌 24/箱
CTF10250 250 耐稀酸 包装 24/箱
CTF10500 500 24/箱
CTF11000 1000 12/箱
CTF12000 2000 12/箱
CTF20100 100 PC 聚碳酸酯 PP 单个 48/箱
CTF20150 150 耐高温(115℃) 聚丙烯 无菌 24/箱
CTF20250 250 耐高压(15磅) 包装 24/箱
CTF20500 500 耐强酸 24/箱
CTF21000 1000 12/箱
CTF22000 2000 12/箱