品牌 | SOLARBIO/索莱宝 | CAS | 详询 |
---|---|---|---|
分子式 | 详询 | 纯度 | 详询 |
分子量 | 详询 | 货号 | BC0110 |
规格 | 50管/48样 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 土壤多酚氧化酶活性检测 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,农林牧渔,综合 |
土壤多酚氧化酶(S-PPO)活性检测试剂盒说明书 详见附件
可见分光光度法
货号: BC0110
规格: 50T/48S
产品组成:使用前请认真核对试剂体积与瓶内体积是否一致,有疑问请及时联系索莱宝工作人员。
试剂名称 | 规格 | 保存条件 |
试剂一 | 粉剂×2瓶 | 2-8℃保存 |
试剂二 | 液体10 mL×1瓶 | 2-8℃保存 |
试剂三 | 液体 100 mL×1瓶(自备) | 2-8℃保存 |
标准液 | 液体10 mL×1瓶 | 2-8℃保存 |
样本处理(可适当调整待测样本量,具体比例可以参考文献)
序号 | 稀释前浓度(mg/mL) | 标准液体积(µL) | 0.5mol/L HCl体积(µL) | 稀释后浓度(mg/mL) |
1 | 0.2 | 1000 | 0 | 0.2 |
2 | 0.2 | 1000 | 1000 | 0.1 |
3 | 0.1 | 1000 | 1000 | 0.05 |
4 | 0.05 | 1000 | 1000 | 0.025 |
5 | 0.025 | 1000 | 1000 | 0.0125 |
6 | 0.0125 | 1000 | 1000 | 0.00625 |
7 | 0.00625 | 1000 | 1000 | 0.003125 |
8 | - | 0 | 1000 | 0 |
试剂名称 | 测定管 |
风干土样(g) | 0.05 |
试剂一(μL) | 500 |
振荡混匀,30℃水浴反应1h | |
试剂二(μL) | 200 |
试剂三(μL) | 1750 |
B Li,Y Ding, X Tang,et al. MTA1 promotes the invasion and migration of pancreatic cancer cells potentially through the HIF-α/VEGF pathway. Journal of Receptor and Signal Transduction Research. August 2018;(IF2.998)
土壤系列 土壤多酚氧化酶(PPO)测试盒 土壤系列 土壤多酚氧化酶(PPO)测试盒