品牌 | SOLARBIO/索莱宝 | CAS | 详询 |
---|---|---|---|
分子式 | 详询 | 纯度 | 详询 |
分子量 | 详询 | 货号 | BC2985 |
规格 | 100T/96S | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 测定意义:土壤硫对农林畜牧具有重要作用,环境中许多污染物都是含硫化合物,通过大气 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,农林牧渔,综合 |
试剂名称 | 规格 | 保存条件 |
酸性土壤提取液 | 液体120 mL×1瓶 | 2-8℃保存 |
碱性土壤提取液 | 液体120 mL×1瓶 | 2-8℃保存 |
试剂一 | 液体0.8 mL×1支 | 2-8℃保存 |
试剂二 | 液体5 mL×1瓶 | 2-8℃保存 |
试剂三 | 液体10 mL×1瓶 | 2-8℃保存 |
试剂四 | 液体5 mL×1瓶 | 2-8℃保存 |
标准品 | 液体1 mL×1支 | 2-8℃保存 |
标准品:3200 mg/L硫(S)标准液。
称取0.2g酸性土样,加入1mL酸性提取液,振荡提取1h,之后按照测定步骤操作,使用96孔板测得计算ΔA测定=A测定管-A空白管=0.191-0.051=0.140,根据标准曲线y=0.0043x-0.0075,得出x=34.30,按土样质量计算有效硫含量得: 有效硫含量(mg/kg 土样)=x÷W=34.30÷0.2=171.5 mg/kg 土样。
土壤有效硫检测试剂盒 微量法 土壤有效硫检测试剂盒 微量法